zurück
zur Homepage Fenika, zu Übergewicht,
Abnehmen, BMI,
zu Gesunde
Ernährung, Nahrungsergänzung, Richtige
Bewegung
Natürlich abnehmen
mit Lebens-Qualität
im
FenikaGesuZ
Die fünf Säulen des Abnehmens
| o | Fettnormalisierte Ernährung, kohlenhydrataufmerksam |
| o | Flexible Kontrolle der Essgewohnheiten |
| o | Moderate Bewegung |
| o | Ansporn und Hilfestellung in der Gruppe |
| o | Mental-Training |
|
|
||||||
|
Meiden: Fett und Zuckerbomben |
Flexible Esskontrolle | Moderate Bewegung | Hilfe in der Gruppe | Mental- Training |
||
Konzeption
| o | Gruppenprogramm mit modernster Präsentationstechnik |
| o | Langfristige Therapie mit Lebensqualität |
| o | Motivation durch realistische Zielsetzung |
| o | Ernährung: •Fettnormalisiert, •Kohlenhydrataufmerksam |
| o | Flexible Kontrolle: kein striktes Verbot |
| o | Moderate Bewegungssteigerung im Alltag und speziell |
| o | Wissensvermittlung über die Energiebilanz des Körpers |
| o | Anleitung zur Selbstanalyse der Gewohnheiten |
| o | Training zur Rückfall-Prophylaxe |
| o | Vermittlung der Qualitäten der Gesunden Ernährung |
| o | Mental-Training zur Beeinflussung des Unbewussten |
| o | evtl. Medikamentöse Therapie: Xenical, Reductil |
| o | evtl. Unterstützung durch Akupunktur |
Ablauf ...
| Einführungsvortrag zur Ernährung und Vorstellung des Kurses | ||
| o | 1 Einzelsitzung mit individueller Fett- und Zielberatung, 1 1/2 Stden | |
| o | Input und interaktive Gruppenarbeit alle 3 Wochen, 2 Stden | |
| o | Messung auf der Biometrie-Waage und individ. Beratung 1x / Wo | |
| o | Dauer 9 Monate | |
| o | Kosten: 60 Euro / Monat, erste Einzelsitzung 60 Euro | |
| o | Nachbetreuung | |
| Interaktive Auffrisch-Sitzungen alle 6 Mo, 2 Stden (10 Euro) | ||
| Gewichtsmessung auf der Biometrie-Waage 1x pro Mo (frei) | ||
... speziell
| o | Gruppensitzungen alle 3 Wochen: | |
| • Rückblick auf die bisher vermittelten Inhalte | ||
| • Erfahrungsaustausch und Besprechung der Hausaufgaben | ||
| • Informationen und Gruppenübungen | ||
| • Zusammenfassung der Sitzung | ||
| • Übungen und Aufgaben für zu Hause | ||
| • Zeitrahmen: ca. 120 Minuten | ||
| o | Zwischenstopps 1x pro Woche: | |
| • Gewichtsmessung mit der Biometrie-Waage | ||
Wer tut was mit Ihnen
| o | Dr. Nikolaus Schneiderhan | • Input, evtl. Rp Medikamente |
| • Gruppensitzungen | ||
| • Bewegungstraining | ||
| o | Dr. Jochen Mellinghoff | • Input, evtl. Rp Medikamente |
| • Gruppensitzungen | ||
| • Bewegungstraining | ||
| o | Dr. Katrin Schneiderhan | • Input, evtl. Rp Medikamente |
| • Gruppensitzungen | ||
| • evtl. Akupunktur | ||
| o | Praxishelferin | • Biometrie-Waage |
Inhalt der Sitzungen
| o | S0: | Einzelsitzung: Abnehmen: Wunsch, Wunder, Wirklichkeit |
| o | S1: | Übergewicht - Schuld oder Schicksal |
| o | S2: | Gewicht bewegen |
| o | S3: | Fett macht fett |
| o | S4: | Zuckerbomben machen auch fett |
| o | S5: | Energie-Dichte |
| o | S6: | Zwischenbilanz: Fakten u. Verhalten |
| o | S7: | Problemessen - Frust und Genuss |
| o | S8: | Essen mit Anderen: Ablehnen und Fordern |
| o | S9: | Alles oder Nichts? Umgang mit Misserfolgen |
| o | S10: | Gesunde Ernährung |
| o | S11: | Abnahme - 'Diäten' im Vergleich |
| o | S12: | Häufig gestellte Fragen |
| Ziel: | Gesund alt werden! |
|
|
| aus: Asterix | |
Wo? und
Wann?
| GesuZ – Fenika: | Drs.Schneiderhan: | Dellmensingen, in unseren Praxisräumen (Di) |
| I-G-EL | Dr.Mellinghoff: | Ulm, Pfauengasse 14 (Do) |
| Die Gruppengröße ist beschränkt auf 10 Teilnehmer. | ||
| Wir beginnen mit
neuen Gruppen im April 2005. Der Informationsvortrag findet statt: am Dienstag, den x. x. 05, 19:00, in Dellmensingen am Donnerstag, den x. x. 05, 19:00, in Ulm |
||
| Anmeldungen zur Teilnahme am kostenlosen Informationsvortrag bitte per E-Mail oder telefonisch (07305/7011). | ||
zurück
zur Homepage Fenika, zu Übergewicht,
Abnehmen, BMI,
zu Gesunde
Ernährung, Nahrungsergänzung, Richtige
Bewegung,
zu: Seitenanfang,